Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Yara Kristalon Green 18.18.18 + ME | |
|---|---|
| Përbërësi | Vlera (%) |
| Azot total (N) | 18 |
| Azot amoniakal (N) | 8.2 |
| Azot nitrat (N) | 9.8 |
| Fosfor (P₂O₅) – i tretshëm në ujë | 18 |
| Oksid kaliumi (K₂O) – i tretshëm në ujë | 18 |
| Bor (B) – i tretshëm në ujë | 0.05 |
| Bakër (Cu) – i tretshëm në ujë | 0.02 |
| Hekur (Fe) – i tretshëm në ujë | 0.1 |
| Mangan (Mn) – i tretshëm në ujë | 0.08 |
| Molibden (Mo) – i tretshëm në ujë | 0.008 |
| Zink (Zn) – i tretshëm në ujë | 0.05 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.