
Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Dozimi sipas peshës | |
|---|---|
| Pesha e maces | Sasia (g) |
| Kotele | Sipas dëshirës |
| Mace 3 kg | 75 g |
| Mace 4 kg | 90 g |
| Mace 5 kg | 105 g |
| Shtatzëni | 75–130 g |
| Ushqyerje me gji | 100–400 g |
| Analiza ushqyese (%) | |
|---|---|
| Përbërësi | Vlera |
| Proteina | 30.00% |
| Yndyrë | 10.00% |
| Lagështirë | 10.00% |
| Hirë | 9.00% |
| Fibra | 3.00% |
| Kalcium | 2.00% |
| Fosfor | 1.50% |
| Vitaminat & Elementët Gjurmë | ||
|---|---|---|
| Përbërësi | Njësia | Vlera |
| Vitamina A | IU/kg | 20000 |
| Vitamina D3 | IU/kg | 1000 |
| Vitamina E | mg/kg | 200 |
| Vitamina K3 | mg/kg | 0.2 |
| Vitamina B1 | mg/kg | 5 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 5 |
| Vitamina B6 | mg/kg | 5 |
| Vitamina B12 | mg/kg | 0.05 |
| Niacinë | mg/kg | 60 |
| Koliner | mg/kg | 2500 |
| Mangan | mg/kg | 10 |
| Hekur | mg/kg | 100 |
| Zink | mg/kg | 100 |
| Bakër | mg/kg | 15 |
| Jod | mg/kg | 0.5 |
| Selen | mg/kg | 0.3 |
| Taurinë | mg/kg | 1000 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.