Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Përbërja e përzierjes | Dosa laktuese & riprodhuese | Dosa shtatzëna | ||
|---|---|---|---|---|
| Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 1 | Varianti 2 | |
| Misër | 59.5 | 44 | 34.5 | 38 |
| Elb | – | 30 | 30 | 25 |
| Kek soje | 19.5 | – | 4.5 | – |
| Shrotë soje | – | 21 | – | 4 |
| Shrotë luledielli | 6 | – | 8 | 8 |
| Miell foragjer | 10 | – | 18 | 20 |
| KDSN 5% | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.