Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Përbërja e përzierjes | Pula vese nga 18–52 javë | Pula vese nga 52 javë deri në fund të shfrytëzimit | ||
|---|---|---|---|---|
| Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 1 | Varianti 2 | |
| Misër | 55 | 58 | 57 | 61 |
| Vaj bimor | 1 | 2.25 | 1 | 1.5 |
| Shrotë luledielli | 12 | 10 | 14 | 10 |
| Kek soje | 21 | – | 17 | – |
| Shrotë soje | – | 19 | – | 17.5 |
| Kalk ushqimor | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 8.75 |
| Biovit VSO-KNK 1,25% (premix për pula vese) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Gjithsej | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.