
Below you will find the product composition details.
| Blend composition | Laying hens from 18–52 weeks | Laying hens from 52 weeks until the end of the laying period | ||
|---|---|---|---|---|
| Variant 1 | Variant 2 | Variant 1 | Variant 2 | |
| Corn | 55 | 58 | 57 | 61 |
| Vegetable oil | 1 | 2.25 | 1 | 1.5 |
| Sunflower meal | 12 | 10 | 14 | 10 |
| Soybean cake | 21 | – | 17 | – |
| Soybean meal | – | 19 | – | 17.5 |
| Feed limestone | 9.75 | 9.5 | 9.75 | 8.75 |
| Biovit VSO-KNK 1.25% (premix for laying hens) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Discover the range of products for every agricultural need you may have.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.