Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Përbërja e përzierjes | Lopë qumështore 18%, mbi 20 l/ditë qumësht | |
|---|---|---|
| Varianti 1 | Varianti 2 | |
| Misër | 38 | 41 |
| Grurë | 15 | 15 |
| Kek soje 38% | 17 | – |
| Shrotë soje 44% | – | 14 |
| Shrotë luledielli 33% | 17 | 17 |
| Miell foragjer | 10 | 10 |
| Premium Milk | 3 | 3 |
| Gjithsej | 100 | 100 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.