
Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Përbërja e përzierjes | Gjedhë 250–350 kg (14%) | Gjedhë mbi 350 kg (12%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 3 | Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 3 | |
| Misër | 59.5 | 49.5 | 59 | 48 | 60 | 65 |
| Elb / Grurë | – | 10 | – | 15 | – | – |
| Kek soje 38% | – | – | 5 | – | – | – |
| Shrotë soje 44% | 4 | – | – | – | – | 2 |
| Shrotë luledielli 33% | 14 | 18 | 13.5 | 8 | 10 | 10 |
| Miell foragjer | 20 | 20 | 20 | 26 | 27 | 20 |
| Universal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Gjithsej | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.