
Më poshtë gjeni të dhënat e përbërjes së produktit.
| Përbërja e përzierjes | Viça 50–100 kg (18%) | Viça 100–250 kg (16%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 3 | Varianti 1 | Varianti 2 | Varianti 3 | |
| Misër | 54 | 47 | 39 | 57 | 53 | 46 |
| Grurë | – | 10 | 15 | – | 10 | 15 |
| Shrotë soje 44% | 20 | 18 | – | 14 | 12 | – |
| Shrotë luledielli 33% | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Miell foragjer | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 |
| Kek soje | – | – | 21 | – | – | 13 |
| Premiks për viça 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zbuloni gamën e produkteve për çdo nevojë agrokulturore që mund të keni.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.