Below you will find the product composition details.
| Dozimi & Analiza Ushqyese | |||
|---|---|---|---|
| Pesha e qenit (kg) | Sasia (g) | Përbërësi | Vlera (%) |
| 2–5 | 90–130 | Proteina | 22.00% |
| 5–10 | 130–190 | Yndyrë | 9.00% |
| 10–20 | 190–340 | Lagështirë | 10.00% |
| 20–30 | 340–490 | Hirë | 10.00% |
| 30–40 | 490 | Celulozë | 5.00% |
| 40+ | +150 g / 5 kg peshë | Kalcium | 2.00% |
| Fosfor | 1.50% | ||
| Vitaminat & Elementët Gjurmë | ||
|---|---|---|
| Përbërësi | Njësia | Vlera |
| Vitamina A | IU/kg | 20000 |
| Vitamina D3 | IU/kg | 2000 |
| Vitamina E | mg/kg | 60 |
| Vitamina K3 | mg/kg | 2 |
| Vitamina B1 | mg/kg | 1 |
| Vitamina B2 | mg/kg | 5 |
| Vitamina B6 | mg/kg | 1 |
| Vitamina B12 | mg/kg | 0.01 |
| Niacinë | mg/kg | 15 |
| Koliner | mg/kg | 2500 |
| Mangan | mg/kg | 90 |
| Hekur | mg/kg | 80 |
| Zink | mg/kg | 100 |
| Bakër | mg/kg | 8 |
| Jod | mg/kg | 1.5 |
| Selen | mg/kg | 0.1 |
Discover the range of products for every agricultural need you may have.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.