Below you will find the product composition details.
| Premix | T3 | Premier Tov | High Growth |
|---|---|---|---|
| Përmbajtja | Optimal ratio of vitamins, minerals, antioxidants, flavoring, enzymes | Optimal ratio of vitamins, minerals, antioxidants, flavoring, enzymes | Raport ideal vitaminash, mineralesh, antioksidantë, aromë, enzima |
| Synthetic amino acids | Lysine 7% Methionine 1.5% Threonine 1.5% |
Lysine 11% Methionine 1.5% Threonine 1.5% |
Lysine 11% Methionine 2.5% Threonine 2.5% |
| Use | 3% in mixtures (30–110 kg) | 3% in mixtures (30–110 kg) | 3% in mixtures (30–110 kg) |
| Enzymes | Beta-glucanase, beta-xylanase, phytase | Beta-glucanase, beta-xylanase, phytase | Beta-glucanase, beta-xylanase, phytase |
| Note | Fattening up to 110 days | Fattening up to 110 days | Professional fattening up to 90 days |
| Premix | Pigs 30–60 kg | Pigs 60–110 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | |
| Corn | 70 | 50 | 50 | 76 | 50 | 51 |
| Barley | – | 15 | 25 | – | 20 | 25 |
| Soybean cake | 21 | 20 | – | 14 | 12 | – |
| Soybean meal | – | – | 16 | – | – | 10 |
| Sunflower meal | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Forage flour | – | 8 | – | – | 10 | 5 |
| Premix 3% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discover the range of products for every agricultural need you may have.
Për të ofruar përvojat më të mira, ne përdorim teknologji si cookies për të ruajtur dhe/ose aksesuar informacionin e pajisjes. Dhënia e pëlqimit për këto teknologji do të na lejojë të përpunojmë të dhëna si sjellja e shfletimit ose ID-të unike në këtë faqe. Mosdhënia e pëlqimit ose tërheqja e tij mund të ndikojë negativisht në disa veçori dhe funksione.